サイズ表
表を目安にご購入ください
- for all baby -
| 表示 | 基本寸法 | 月齢の目安 | |
| 身長 | 体重 | ||
| 50cm | 50cm | 3kg | 新生児 |
| 60cm | 60cm | 6kg | 3ヶ月 |
| 70cm | 70cm | 9kg | 6ヶ月 |
| 80cm | 80cm | 11kg | 12-18ヶ月 |
| 90cm | 90cm | 13kg | 24ヶ月 |
| 95cm | 95cm | 14kg | 36ヶ月 |
| 50-60cm | 50-60cm | 3-6kg | 新生児~3ヶ月 |
| 50-70cm | 50-70cm | 3-9kg | 新生児~6ヶ月 |
| 60-70cm | 60-70cm | 6-9kg | 3~6ヶ月 |
※月齢よりも、体重を参考にご購入ください。







